Statystyka
Statystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
O Firmie | 2314 |
Rehabilitacja zawodowa | 1041 |
Rehabilitacja społeczna | 991 |
Rehabilitacja lecznicza | 956 |
Działy | 1181 |
usługowo-noclegowy | 1065 |
Pralnia | 1057 |
Stolarnia | 994 |
Dział usługowo-konserwatorski | 1000 |
Stanica wodna w Nadbrzeżu | 0 |
Przetargi | 7492 |
Zamówienia publiczne | 18054 |
Oferty pracy | 4765 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Wyszukiwarka | 12 |
Statystyka | 3590 |
Strona główna | 12044 |
Instrukcja korzystania z BIP | 3112 |
O Biuletynie | 3535 |
Rejestr zmian | 138457 |
Redakcja Biuletunu | 3569 |
Mapa serwisu | 8981 |
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 0 |
Najnowsze informacje
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Deklaracja dostępności | 2507 |
Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego | 64 |